Przejdź do treści
baner_szkoły
nowy_baner
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4535 922
2. 7050 704
3. 2062 464
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 13647 | średnio: 1137.25 | min: 0 | max: 7050 razem: 2090 | średnio: 174.17 | min: 0 | max: 922
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 752 16
2. 97 44
3. 92 34
4. 182 38
5. 46 16
6. 46 23
7. 41 13
8. 24 7
9. 41 25
10. 133 19
11. 202 26
12. 50 24
13. 41 21
14. 86 36
15. 18 13
16. 58 23
17. 27 18
18. 45 29
19. 59 35
20. 22 4
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2062 | średnio: 66.52 | min: 0 | max: 752 razem: 464 | średnio: 14.97 | min: 0 | max: 44
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 3 3
12:00 3 2
13:00 3 3
14:00 5 1
15:00 10 3
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 20 17
19:00 10 1
20:00 1 1
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 59 | średnio: 2.46 | min: 0 | max: 20 razem: 35 | średnio: 1.46 | min: 0 | max: 17
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 17 1
08:00 5 3
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 17 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 3
126929